鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:準(zhǔn)格爾旗政務(wù)服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 準(zhǔn)格爾旗人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.zge.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 準(zhǔn)格爾旗人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506220004 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備06000042號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備15062202000119號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量 (單位:個(gè)) | 251902 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 3685442 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10845 | |
概況類信息更新量 | 130 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 6851 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 3864 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 120 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 47 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 45 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 28 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1354 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1152 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 27394 | |
自然人辦件量 | 20722 | ||
法人辦件量 | 6672 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 ?否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 62
| |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 62
| ||
平均辦理時(shí)間
| 5
| ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 19
| ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 127 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 35 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 122 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 97 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 1986 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 1930 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 準(zhǔn)格爾旗發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 19963 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 58000 | ||
微信 | 名稱 | 準(zhǔn)格爾旗發(fā)布 ;準(zhǔn)格爾旗人民政府蒙古文發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 7424 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 202511 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:準(zhǔn)格爾旗發(fā)布 (今日頭條) 信息發(fā)布量:11059條 關(guān)注量:17761 產(chǎn)品名稱:準(zhǔn)格爾旗發(fā)布 (抖音) 信息發(fā)布量:787條 關(guān)注量:3.7萬(wàn) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:錢鑫 審核人:高麗娟 填報(bào)人:武艷梅
聯(lián)系電話:0477-2294708 填報(bào)日期:2024年1月12日
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫(xiě)在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)為“0”。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話:0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com