鄂爾多斯市人民政府金融工作辦公室政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:鄂爾多斯市人民政府金融工作辦公室
網(wǎng)站名稱 | 鄂爾多斯市人民政府金融工作辦公室 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://jrb.ordos.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市人民政府金融工作辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | £政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 £專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1506000144 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備19004102號-1 | 公安機關(guān)備案號 | 蒙公網(wǎng)安備15060302000205號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 122471 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 182393 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 477 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 464 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 10 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 2 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 1 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | £是 √否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 £否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 主任信箱:1 政務(wù)服務(wù)平臺:0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 主任信箱:1 政務(wù)服務(wù)平臺:0 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 主任信箱:4 政務(wù)服務(wù)平臺:0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 主任信箱:1 政務(wù)服務(wù)平臺:0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | £是 √否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 10 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 £否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 £否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 £否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鄂爾多斯市金融辦 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 451 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 9556 | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱:鄂爾多斯市人民政府金融工作辦公室官方抖音號 信息發(fā)布量:17 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) £多語言版本 £無障礙瀏覽 £千人千網(wǎng) £其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:王慧春 審核人:辛宇 填報人:楊舒婷
聯(lián)系電話:0477-8580995 填報日期:2024.1.10
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫
在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報中,本網(wǎng)注冊用戶數(shù)為0。
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1506000004 蒙ICP17002409號-2
違法和不良信息舉報電話:0477-8581170(工作時間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com