網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:鄂爾多斯市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
網(wǎng)站名稱 | 鄂爾多斯市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||
首頁網(wǎng)址 | http://gzw.ordos.gov.cn | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 R部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506000102 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP19004103號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備15060302000187號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 72358 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 132062 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 808 | |
概況類信息更新量 | 20 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 788 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 0 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 5 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 R否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 18 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | £是 R否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | R是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | R是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | R是 £否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 鄂爾多斯國資 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 408 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 4472 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:陳德華 審核人:劉文慶 填報(bào)人:烏音嘎
聯(lián)系電話:0477-8581231 填報(bào)日期:2024年1月10日
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)為0。
2023鄂爾多斯市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表.doc
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話:0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com