政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2023年度)
填報(bào)單位:鄂爾多斯市水利局
網(wǎng)站名稱(chēng) | 鄂爾多斯市水利局? | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://slj.ordos.gov.cn/? | ||
主辦單位 | 鄂爾多斯市水利局? | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 ?部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1506000039? | ||
ICP備案號(hào) | ?蒙ICP備19003943號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙ICP備19003943號(hào)? |
獨(dú)立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 123440? | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量 (單位:次) | 303442 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1035? | |
概況類(lèi)信息更新量 | ?21 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 988? | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | ?26 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | ?4 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | ?0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | ?5 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | ?4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 4 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0? | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0? | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè)) | ?0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | ?31 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | ?31 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 583? | |
自然人辦件量 | 2 | ||
法人辦件量 | 581 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 蒙速辦:1條? 12345熱線(xiàn):4 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 蒙速辦:1條 12345熱線(xiàn):4? | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1.1天? | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 蒙速辦:1條 12345熱線(xiàn):4 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | ?6 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0? | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0? | ||
在線(xiàn)訪(fǎng)談 | 訪(fǎng)談期數(shù) (單位:期) | ?0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | ?0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | ?0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | ?5 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | ?2 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | ?2 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱(chēng) | ?無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0? | ||
微信 | 名稱(chēng) | ?鄂爾多斯市水利局 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 582? | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 4438? | ||
其他 | 產(chǎn)品名稱(chēng):鄂爾多斯市水利局 信息發(fā)布量:20 關(guān)注量:230 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:邱偉????????????????審核人:張存飛????????????????填報(bào)人:呼和都魯?
聯(lián)系電話(huà):8530399???????????????填報(bào)日期:2023.1.12
主辦:鄂爾多斯市人民政府
承辦:鄂爾多斯市行政審批政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1506000004 蒙ICP17002409號(hào)-2
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):0477-8581170(工作時(shí)間)
建議使用:1920×1080分辨率 建議使用IE9以上瀏覽器
郵箱:ordosxxbs@163.com